Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Tungsten karbür | hrc: | HRC50 |
---|---|---|---|
Avantajlar: | yüksek aşınma direnci, yüksek sıcaklığa dayanıklı, dayanıklı | Tip: | CNC Kesme Freze işleme |
Tip-1: | Parmak freze, Standart veya özel | kullanım: | Karbon Çelik, Alaşımlı Çelik, Dökme Demir |
Vurgulamak: | HRC50 Katı Karbür Parmak Frezeler,Mikro Katı Karbür Parmak Frezeler,1.1mm Bilyalı Uçlu Freze |
HRC50 Katı Tungsten Karbür 2 Flüt Mikro Freze 1.1mm Top Burun Freze Freze için Cnc Kesici Aletler
Özellikler:
1 Malzemeler: Yüksek kaliteli karbür çubuk malzemeleri, usd 0.6um ultra ince taneli
WC tozu, çeşitli malzeme sertliklerini işlemek için çeşitli kaliteler
2 Düşük alaşımlı çelik, sertleştirilmiş çelik, dökme demir ve diğer malzemeler için uygundur. Çok ince taneli karbür malzeme.
3.İşleme sertliği ≤ 58HRC.
4. Evrensel tutamak tipi, sıkma ve sabitleme, pürüzsüz yüzey ve yüksek taşlama hassasiyeti için yaygın olarak kullanılır.
5.Uygulama: CNC İşleme, Freze Ucu, Ağaç İşleme Metal Freze, Freze Aleti, Torna Aleti, Oyma, Oyma Aleti.
Not:
Stoklarımızda bulunan bu ebatlar ve diğer ebatlar, ihtiyaçlarınıza göre sizin için üretebiliriz.Herhangi bir ihtiyaç, lütfen ücretsiz yorumlar.
Standart Boyutlar:
Sipariş No. | Flüt çapı (d) | Kesme uzunluğu ( l ) | Şaft çapı (D) | Toplam uzunluk (L) |
1.0×2.5×4D×50L | 1.0 | 2.5 | 4 | 50 |
1.5×4×4D×50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
2.0×5×4D×50L | 2.0 | 5 | 4 | 50 |
2.5×7×4D×50L | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
3.0×8×4D×50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
3.5×10×4D×50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
4.0×10×4D×50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
4.5×11×6D×50L | 4.5 | 11 | 6 | 50 |
5.0×13×6D×50L | 5.0 | 13 | 6 | 50 |
5.5×13×6D×50L | 5.5 | 13 | 6 | 50 |
6.0×15×6D×50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.5×15×8D×60L | 6.5 | 15 | 8 | 60 |
7.0×17×8D×60L | 7.0 | 17 | 8 | 60 |
7.5×17×8D×60L | 7.5 | 17 | 8 | 60 |
8.0×20×8D×60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.5×25×10D×75L | 8.5 | 25 | 10 | 75 |
9.0×25×10D×75L | 9.0 | 25 | 10 | 75 |
9.5×25×10D×75L | 9.5 | 25 | 10 | 75 |
10.0×25×12D×75L | 10.0 | 25 | 12 | 75 |
10.5×25×12D×75L | 10.5 | 25 | 12 | 75 |
11.0×28×12D×75L | 11.0 | 28 | 12 | 75 |
11,5×28×12D×75L | 11.5 | 28 | 12 | 75 |
12.0×30×12D×75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
13.0×33×16D×100L | 13.0 | 33 | 16 | 100 |
14.0×40×16D×100L | 14.0 | 40 | 16 | 100 |
15.0×40×16D×100L | 15.0 | 40 | 16 | 100 |
16.0×40×16D×100L | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
17.0×40×20D×100L | 17.0 | 40 | 20 | 100 |
18.0×40×20D×100L | 18.0 | 40 | 20 | 100 |
19.0×40×20D×100L | 19.0 | 40 | 20 | 100 |
20.0×40×20D×100L | 20.0 | 40 | 20 | 100 |
25.0×40×25D×100L | 25.0 | 40 | 25 | 100 |
SSS
1. Biz kimiz?
Sanyinghe, 2014 yılında kurulmuş profesyonel bir kesici alet tedarikçisidir. Sanyinghe'nin tasarım ve üretimde mükemmel bir ekibi vardır.Bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız, tüm gereksinimlerinizi karşılayabiliriz.
2. Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Optimize edilmiş tasarım konseptine, gelişmiş test ekipmanlarına ve sıkı üretim sürecine sahibiz, böylece kaliteyi sürekli olarak garanti edebiliriz.
3. Bizden ne satın alabilirsiniz?
Size tungsten karbür parmak frezeler, tungsten karbür değiştirilebilir uçlar, sermet (metal seramik) değiştirilebilir uçlar, tungsten karbür veya HSS matkaplar ve freze kafası, freze bıçağı çardak, cnc takım tutucu vb. sağlayabiliriz.
4. Ambalaj nasıl?
Tüm paketleme, sıkı ihracat paketleme gereksinimini karşılayacaktır, kesinlikle güzel ve sağlam paketlemenin mallar için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.
5. Ödeme koşullarınız nedir?
Genellikle T/T, Paypal, Western Union.EXW, FOB, FCA, CFR, CIF ve DDP Koşullarını destekliyoruz.
İlgili kişi: Eric
Tel: 86-15675381268
Faks: 86-0731-22879007